いそべさとしのホームページ

東日本大震災における死者・行方不明者数及びその率(県別および市町村別)
2016(平成28)年3月11日(金)現在(5年経過)


以前、阪神・淡路大震災の際に作成したものを、東日本大震災に当てはめて作成しました。
私が生きている間に、3度、このようなページを作成することにならないよう、祈りつつ。

データを置き換えました。(過去のもの:4月9日現在4月16日現在4月24日現在4月29日現在5月8日現在5月15日現在5月29日現在8月14日現在9月11日現在12月11日現在24年2月22日現在24年3月11日現在25年9月11日現在25年3月11日現在26年3月11日現在27年3月11日現在

東日本大震災における死者・行方不明者数及びその率(県別)
データ:警察庁緊急災害警備本部広報資料 (28/3/10) ・ 総務省統計局ホームページ
県名 死者数
A
行方不明者数
B
死者+行方不明者数
A+B=C
2010国調人口
D
死者+行方不明者数/人口
C/D
北海道 1 0 1 5,507,456 0.00%
青森県 3 1 4 1,373,164 0.00%
岩手県 4,673 1,124 5,797 1,330,530 0.44%
宮城県 9,541 1,236 10,777 2,347,975 0.46%
山形県 2 0 2 1,168,789 0.00%
福島県 1,613 197 1,810 2,028,752 0.09%
東京都 7 0 7 13,161,751 0.00%
茨城県 24 1 25 2,968,865 0.00%
栃木県 4 0 4 2,007,014 0.00%
群馬県 1 0 1 2,008,170 0.00%
千葉県 21 2 23 6,217,119 0.00%
神奈川県 4 0 4 9,049,500 0.00%
合  計 15,894 2,561 18,455
※参考:阪神・淡路大震災時の兵庫県
 [死者(6,402人)+行方不明者数(3人)]÷1990国調人口(5,405,040人)=0.12%


東日本大震災における岩手県内死者・行方不明者数及びその率(市町村別)
データ:いわて防災情報ポータル (28/2/29) ・ 総務省統計局ホームページ
市町村名 死者数
A
行方不明者数
B
死者+行方不明者数
A+B=C
2010国調人口
D
死者+行方不明者数/人口
C/D
陸前高田市 1,602 205 1,807 23,302 7.75%
大船渡市 419 79 498 40,738 1.22%
釜石市 993 152 1,145 39,578 2.89%
大槌町 854 423 1,277 15,277 8.36%
山田町 687 148 835 18,625 4.48%
宮古市 474 94 568 59,442 0.96%
岩泉町 10 0 10 10,804 0.09%
田野畑村 17 15 32 3,843 0.83%
普代村 0 1 1 3,088 0.03%
野田村 39 0 39 4,632 0.84%
久慈市 3 2 5 36,875 0.01%
内陸市町村 33 5 38
合  計 5,131 1,124 6,255

東日本大震災における宮城県内死者・行方不明者数及びその率(市町村別)
データ:宮城県災害対策本部資料 (28/3/7) ・ 総務省統計局ホームページ
市町村名 死者数
A
行方不明者数
B
死者+行方不明者数
A+B=C
2010国調人口
D
死者+行方不明者数/人口
C/D
仙台市 923 27 950 1,045,903 0.09%
石巻市 3,548 427 3,975 160,704 2.47%
塩釜市 42 0 42 56,490 0.07%
気仙沼市 1,214 220 1,434 73,494 1.95%
名取市 954 39 993 73,140 1.36%
多賀城市 219 0 219 62,979 0.35%
岩沼市 186 1 187 44,198 0.42%
登米市 9 4 13 83,973 0.02%
東松島市 1,129 23 1,152 42,908 2.68%
大崎市 7 0 7 135,127 0.00%
亘理町 283 4 287 34,846 0.82%
山元町 699 18 717 16,711 4.29%
松島町 7 0 7 15,089 0.05%
七ヶ浜町 79 2 81 20,419 0.40%
利府町 2 0 2 34,000 0.01%
涌谷町 1 1 2 17,496 0.01%
美里町 2 0 2 25,198 0.00%
女川町 613 259 872 10,051 8.68%
南三陸町 620 212 832 17,431 4.77%
他市町村 13 1 14
合  計 10,550 1,238 11,788

東日本大震災における福島県内死者・行方不明者数及びその率(市町村別)
データ:ふくしま復興ステーション (28/3/11) ・ 総務省統計局ホームページ
※行方不明者の考え方が警察庁と違います。
市町村名 死者数
A
行方不明者数
B
死者+行方不明者数
A+B=C
2010国調人口
D
死者+行方不明者数/人口
C/D
須賀川市 12 0 12 79,279 0.02%
白河市 12 0 12 64,710 0.02%
西郷村 5 0 5 19,769 0.03%
相馬市 486 0 486 37,796 1.29%
南相馬市 1,121 0 1,121 70,895 1.58%
広野町 46 1 47 5,418 0.87%
楢葉町 134 0 134 7,701 1.74%
富岡町 360 0 360 15,996 2.25%
川内村 89 0 89 2,820 3.16%
大熊町 126 1 127 11,511 1.10%
双葉町 160 1 161 6,932 2.32%
浪江町 565 0 565 20,908 2.70%
葛尾村 38 0 38 1,531 2.48%
新地町 119 0 119 8,218 1.45%
飯舘村 43 0 43 6,209 0.69%
いわき市 461 0 461 342,198 0.13%
他市町村 82 0 82
合  計 3,859 3 3,862

なお、データ的なページのため、感想は差し控えさせて頂きます。



いそべさとしのホームページへ


いそべさとしのホームページ Copyright with S.ISOBE(2015)(isobe@isobesatoshi.com)