| 県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
| 青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
| 岩手県 | 4,427 | 3,029 | 7,456 | 1,330,530 | 0.56% |
| 宮城県 | 8,984 | 5,883 | 14,867 | 2,347,975 | 0.63% |
| 山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
| 福島県 | 1,562 | 571 | 2,133 | 2,028,752 | 0.11% |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
| 茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
| 栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
| 群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
| 千葉県 | 19 | 2 | 21 | 6,217,119 | 0.00% |
| 神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
| 合 計 | 15,037 | 9,487 | 24,524 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 陸前高田市 | 1,480 | 709 | 2,189 | 23,302 | 9.39% |
| 大船渡市 | 312 | 150 | 462 | 40,738 | 1.13% |
| 釜石市 | 834 | 519 | 1,353 | 39,578 | 3.42% |
| 大槌町 | 764 | 952 | 1,716 | 15,277 | 11.23% |
| 山田町 | 564 | 299 | 863 | 18,625 | 4.63% |
| 宮古市 | 412 | 355 | 767 | 59,442 | 1.29% |
| 岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
| 田野畑村 | 14 | 22 | 36 | 3,843 | 0.94% |
| 普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
| 野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
| 久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
| 内陸市町村 | 0 | 6 | 6 | − | − |
| 合 計 | 4,427 | 3,015 | 7,442 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 仙台市 | 683 | 180 | 863 | 1,045,903 | 0.08% |
| 石巻市 | 2,964 | 2,770 | 5,734 | 160,704 | 3.57% |
| 塩釜市 | 21 | 1 | 22 | 56,490 | 0.04% |
| 気仙沼市 | 928 | 609 | 1,537 | 73,494 | 2.09% |
| 名取市 | 901 | 148 | 1,049 | 73,140 | 1.43% |
| 多賀城市 | 185 | 4 | 189 | 62,979 | 0.30% |
| 岩沼市 | 178 | 6 | 184 | 44,198 | 0.42% |
| 登米市 | 0 | 6 | 6 | 83.973 | 0.01% |
| 東松島市 | 1,030 | 395 | 1,425 | 42,908 | 3.32% |
| 大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
| 亘理町 | 251 | 20 | 271 | 34,846 | 0.78% |
| 山元町 | 664 | 86 | 750 | 16,711 | 4.49% |
| 松島町 | 2 | 2 | 4 | 15,089 | 0.03% |
| 七ヶ浜町 | 65 | 11 | 76 | 20,419 | 0.37% |
| 涌谷町 | 1 | 4 | 5 | 17,496 | 0.03% |
| 美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
| 女川町 | 469 | 621 | 1,090 | 10,051 | 10.84% |
| 南三陸町 | 514 | 664 | 1,178 | 17,431 | 6.76% |
| 他市町村 | 5 | 3 | 8 | − | − |
| 合 計 | 8,865 | 5,533 | 14,398 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
| 白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
| 西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
| 相馬市 | 419 | 50 | 469 | 37,796 | 1.24% |
| 南相馬市 | 538 | 400 | 938 | 70,895 | 1.32% |
| 広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
| 楢葉町 | 11 | 2 | 13 | 7,701 | 0.17% |
| 富岡町 | 6 | 12 | 18 | 15,996 | 0.11% |
| 大熊町 | 37 | 7 | 44 | 11,511 | 0.38% |
| 双葉町 | 25 | 10 | 35 | 6,932 | 0.50% |
| 浪江町 | 49 | 137 | 186 | 20,908 | 0.89% |
| 葛尾村 | 4 | 1 | 5 | 1,531 | 0.33% |
| 新地町 | 93 | 21 | 114 | 8,218 | 1.39% |
| いわき市 | 302 | 82 | 384 | 342,198 | 0.11% |
| 他市町村 | 6 | 0 | 6 | − | − |
| 合 計 | 1,517 | 724 | 2,241 | − | − |
Copyright with S.ISOBE(2011)(isobe@isobesatoshi.com)