| 県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
| 青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
| 岩手県 | 4,671 | 1,249 | 5,920 | 1,330,530 | 0.44% |
| 宮城県 | 9,512 | 1,688 | 11,200 | 2,347,975 | 0.48% |
| 山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
| 福島県 | 1,605 | 214 | 1,819 | 2,028,752 | 0.09% |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
| 茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
| 栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
| 群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
| 千葉県 | 20 | 2 | 22 | 6,217,119 | 0.00% |
| 神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
| 合 計 | 15,854 | 3,155 | 19,009 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 陸前高田市 | 1,555 | 240 | 1,795 | 23,302 | 7.70% |
| 大船渡市 | 340 | 84 | 424 | 40,738 | 1.04% |
| 釜石市 | 888 | 158 | 1,046 | 39,578 | 2.64% |
| 大槌町 | 803 | 479 | 1,282 | 15,277 | 8.39% |
| 山田町 | 604 | 153 | 757 | 18,625 | 4.06% |
| 宮古市 | 420 | 107 | 527 | 59,442 | 0.89% |
| 岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
| 田野畑村 | 14 | 15 | 29 | 3,843 | 0.75% |
| 普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
| 野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
| 久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
| 内陸市町村 | 0 | 10 | 10 | − | − |
| 合 計 | 4,671 | 1,249 | 5,920 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 仙台市 | 797 | 32 | 829 | 1,045,903 | 0.08% |
| 石巻市 | 3,182 | 553 | 3,735 | 160,704 | 2.32% |
| 塩釜市 | 31 | 1 | 32 | 56,490 | 0.06% |
| 気仙沼市 | 1,032 | 324 | 1,356 | 73,494 | 1.85% |
| 名取市 | 911 | 55 | 966 | 73,140 | 1.32% |
| 多賀城市 | 188 | 1 | 189 | 62,979 | 0.30% |
| 岩沼市 | 181 | 1 | 182 | 44,198 | 0.41% |
| 登米市 | 0 | 3 | 3 | 83.973 | 0.00% |
| 東松島市 | 1,047 | 58 | 1,105 | 42,908 | 2.58% |
| 大崎市 | 5 | 0 | 5 | 135,127 | 0.00% |
| 亘理町 | 257 | 12 | 269 | 34,846 | 0.77% |
| 山元町 | 671 | 19 | 690 | 16,711 | 4.13% |
| 松島町 | 2 | 0 | 2 | 15,089 | 0.01% |
| 七ヶ浜町 | 72 | 4 | 76 | 20,419 | 0.37% |
| 利府町 | 23 | 0 | 23 | 34,000 | 0.07% |
| 涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
| 美里町 | 0 | 1 | 1 | 25,198 | 0.00% |
| 女川町 | 575 | 340 | 915 | 10,051 | 9.10% |
| 南三陸町 | 565 | 280 | 845 | 17,431 | 4.85% |
| 他市町村 | 4 | 2 | 6 | − | − |
| 合 計 | 9,544 | 1,688 | 11,232 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
| 白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
| 西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
| 相馬市 | 458 | 0 | 458 | 37,796 | 1.21% |
| 南相馬市 | 631 | 7 | 638 | 70,895 | 0.90% |
| 広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
| 楢葉町 | 37 | 0 | 37 | 7,701 | 0.48% |
| 富岡町 | 91 | 3 | 94 | 15,996 | 0.59% |
| 大熊町 | 46 | 1 | 47 | 11,511 | 0.41% |
| 双葉町 | 55 | 1 | 56 | 6,932 | 0.81% |
| 浪江町 | 182 | 2 | 184 | 20,908 | 0.88% |
| 葛尾村 | 7 | 0 | 7 | 1,531 | 0.46% |
| 新地町 | 115 | 0 | 115 | 8,218 | 1.40% |
| いわき市 | 310 | 37 | 347 | 342,198 | 0.10% |
| 他市町村 | 38 | 0 | 38 | − | − |
| 合 計 | 1,997 | 53 | 2,050 | − | − |
Copyright with S.ISOBE(2012)(isobe@isobesatoshi.com)