| 県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
| 青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
| 岩手県 | 4,673 | 1,129 | 5,802 | 1,330,530 | 0.44% |
| 宮城県 | 9,539 | 1,249 | 10,788 | 2,347,975 | 0.46% |
| 山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
| 福島県 | 1,612 | 202 | 1,814 | 2,028,752 | 0.09% |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
| 茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
| 栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
| 群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
| 千葉県 | 21 | 2 | 23 | 6,217,119 | 0.00% |
| 神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
| 合 計 | 15,891 | 2,584 | 18,475 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 陸前高田市 | 1,601 | 207 | 1,808 | 23,302 | 7.76% |
| 大船渡市 | 417 | 79 | 496 | 40,738 | 1.22% |
| 釜石市 | 991 | 152 | 1,143 | 39,578 | 2.89% |
| 大槌町 | 853 | 426 | 1,279 | 15,277 | 8.37% |
| 山田町 | 686 | 148 | 834 | 18,625 | 4.48% |
| 宮古市 | 473 | 94 | 567 | 59,442 | 0.95% |
| 岩泉町 | 10 | 0 | 10 | 10,804 | 0.09% |
| 田野畑村 | 17 | 15 | 32 | 3,843 | 0.83% |
| 普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
| 野田村 | 39 | 0 | 39 | 4,632 | 0.84% |
| 久慈市 | 3 | 2 | 5 | 36,875 | 0.01% |
| 内陸市町村 | 32 | 5 | 37 | − | − |
| 合 計 | 5,122 | 1,129 | 6,251 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 仙台市 | 918 | 28 | 946 | 1,045,903 | 0.09% |
| 石巻市 | 3,541 | 430 | 3,971 | 160,704 | 2.47% |
| 塩釜市 | 42 | 0 | 42 | 56,490 | 0.07% |
| 気仙沼市 | 1,212 | 226 | 1,438 | 73,494 | 1.96% |
| 名取市 | 952 | 39 | 991 | 73,140 | 1.35% |
| 多賀城市 | 219 | 0 | 219 | 62,979 | 0.35% |
| 岩沼市 | 186 | 1 | 187 | 44,198 | 0.42% |
| 登米市 | 9 | 4 | 13 | 83,973 | 0.02% |
| 東松島市 | 1,129 | 24 | 1,153 | 42,908 | 2.69% |
| 大崎市 | 7 | 0 | 7 | 135,127 | 0.00% |
| 亘理町 | 283 | 5 | 288 | 34,846 | 0.83% |
| 山元町 | 699 | 18 | 717 | 16,711 | 4.29% |
| 松島町 | 7 | 0 | 7 | 15,089 | 0.05% |
| 七ヶ浜町 | 79 | 2 | 81 | 20,419 | 0.40% |
| 利府町 | 2 | 0 | 2 | 34,000 | 0.01% |
| 涌谷町 | 1 | 1 | 2 | 17,496 | 0.01% |
| 美里町 | 2 | 0 | 2 | 25,198 | 0.00% |
| 女川町 | 613 | 259 | 872 | 10,051 | 8.68% |
| 南三陸町 | 620 | 213 | 833 | 17,431 | 4.78% |
| 他市町村 | 13 | 1 | 14 | − | − |
| 合 計 | 10,534 | 1,251 | 11,785 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 須賀川市 | 12 | 0 | 12 | 79,279 | 0.02% |
| 白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
| 西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
| 相馬市 | 484 | 0 | 484 | 37,796 | 1.28% |
| 南相馬市 | 1,105 | 0 | 1,105 | 70,895 | 1.56% |
| 広野町 | 43 | 1 | 44 | 5,418 | 0.81% |
| 楢葉町 | 123 | 0 | 123 | 7,701 | 1.60% |
| 富岡町 | 315 | 0 | 315 | 15,996 | 1.97% |
| 川内村 | 79 | 0 | 79 | 2,820 | 2.80% |
| 大熊町 | 119 | 1 | 120 | 11,511 | 1.04% |
| 双葉町 | 148 | 1 | 149 | 6,932 | 2.15% |
| 浪江町 | 541 | 0 | 541 | 20,908 | 2.59% |
| 葛尾村 | 30 | 0 | 30 | 1,531 | 1.96% |
| 新地町 | 119 | 0 | 119 | 8,218 | 1.45% |
| 飯舘村 | 43 | 0 | 43 | 6,209 | 0.69% |
| いわき市 | 460 | 0 | 460 | 342,198 | 0.13% |
| 他市町村 | 76 | 0 | 76 | − | − |
| 合 計 | 3,712 | 3 | 3,715 | − | − |
Copyright with S.ISOBE(2015)(isobe@isobesatoshi.com)